Expedientes de programas presupuestarios
Clave | Nombre del programa presupuestario | Documento |
E10E03 | Esparcimiento y salud alimentaria a grupos vulnerables | |
Ficha conceptual | ||
Árboles de problemas y objetivos | ||
Matriz de indicadores para resultados | ||
E204E32 | Desarrollo integral de familias en situación vulnerable | |
Ficha conceptual | ||
Árboles de problemas y objetivos | ||
Matriz de indicadores para resultados | ||
E306E02 | Derechos e inclusión social de las personas con discapacidad, indígenas y adultas mayores | |
Ficha conceptual | ||
Árboles de problemas y objetivos | ||
Matriz de indicadores para resultados | ||
E410E10 | Movilidad incluyente | |
Ficha conceptual | ||
Árboles de problemas y objetivos | ||
Matriz de indicadores para resultados |
Clave |
Nombre del programa presupuestario |
Documento |
E10E03 |
Esparcimiento y salud alimentaria a grupos vulnerables |
|
E204E32 |
Desarrollo integral de familias en situación vulnerable |
|
E306E02 |
Derechos e inclusión social de las personas con discapacidad, indígenas y adultas mayores |
|